| 1.6自动天窗版 | |||||
| 13.8 | |||||
| 4532×1755×1465 | |||||
| 2640 | |||||
| 1530/1515 | |||||
| 121 | |||||
| N/A | |||||
| 11.2 | |||||
| 1239 | |||||
| 1715 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 300 | |||||
| 55 | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| N/A |
| 1.6自动天窗版 | |||||
| 13.8 | |||||
| 1.6升直列4缸发动机 | |||||
| 前置发动机,横向 | |||||
| 直列发动机 | |||||
| 自然吸气 | |||||
| 汽油机,多点喷射 | |||||
| 1598 | |||||
| 79(107)/6000 | |||||
| 146/4000 | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| 10.0:1 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 顶置气门,双顶置凸轮轴 | |||||
| N/A | |||||
| 欧Ⅳ | |||||
| 93#以上无铅汽油 | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| 铝合金 | |||||
| 铝合金 |
| 1.6自动天窗版 | |||||
| 13.8 | |||||
| 4速手自一体变速箱 | |||||
| 4 | |||||
| 手自一体 | |||||
| 地排式 |
| 1.6自动天窗版 | |||||
| 13.8 | |||||
| 前轮驱动 | |||||
| 麦弗逊式悬挂 | |||||
| 多连杆式悬挂 | |||||
| N/A | |||||
| 液压式 | |||||
| N/A |
| 1.6自动天窗版 | |||||
| 13.8 | |||||
| 实心盘式 | |||||
| 实心盘式 | |||||
| 手拉式 | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| 195/65R15 | |||||
| 195/65R15 | |||||
| 全尺寸 |
| 1.6自动天窗版 | |||||
| 13.8 | |||||
| 12.8 | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| 170 | |||||
| 6.0(90km/h等速) | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| N/A | |||||
| N/A |